Horno de aire caliente vertical
Características del producto:
1. Diseño de Pantalla LED, fácil de operar.
2. Endoscopo sus 304 material, diseño de filete, cada marco puede ser ajustado.
3. Diseño de ventilador silencioso, diseño de ventilación trasera, ayuda a hacer la temperatura interna más uniforme.
Más detalles sobre nuestros altos horno de aire caliente vertical:
Detalles del controlador de temperatura:
1. Control PID, fluctuación de temperatura mínima.
2. Los usuarios pueden programar 15 secciones: cada sección tiene 30 pasos, el tiempo de ejecución de 1 minuto a 99 horas y 59 minutos.
3. Si la temperatura es demasiado alta, el alto horno de secado se detendrá automáticamente y se emitirá una alarma para garantizar la seguridad durante el ensayo.
Todas nuestras bisagras están hechas de SUS 304
SUS 304 pomo de puerta
Embalaje:
Componentes opcionales:
Impresora integrada, interfaz USB, agujero de prueba de 25 mm / 50 mm.
Principales datos técnicos:
Serie de temperaturas máximas 250 ℃
Modelo | MGF - 9070 AL | MGF - 9140 AL | MGF - 9240 AL | MGF - 9420 AL | MGF - 9620 AL | MGF - 9920 AL |
---|---|---|---|---|---|---|
Suministro de energía | AC 220 V 50 Hz | AC 380 V 50 Hz | ||||
Rango de control de temperatura: | Temperatura ambiente + 10 ℃-250 ℃ | |||||
Fluidez temporal: | ±1 ℃ | |||||
Solución temporal: | 0.1 ℃ | |||||
Potencia de entrada | 1100 W | 1550 W | 2050 W | 3500 W | 4000 W | 6000 W |
Tamaño de la Sala de trabajo W*D*H (mm) | 400 * 425 * 445 | 450 * 550 * 550 | 500 * 600 * 750 | 600 * 550 * 1300 | 800 * 640 * 1290 | 1000 * 600 * 1600 |
Tamaño total W*D*H (mm) | 545 * 580 * 800 | 640 * 710 * 905 | 680 * 800 * 1205 | 780 * 750 * 1850 | 980 * 750 * 1750 | 1180 * 800 * 2150 |
Capacidad (L) | 80 L | 150 L | 250 L | 420 L | 620 L | 1000 L |
Estante (pcs) | 2 pcs | 3 pcs | ||||
Oportunidad: | 1-9999 Minutos |
Serie de temperaturas máximas 300 ℃
Modelo | MGF - 9070 BL | MGF - 9140 BL | MGF - 9240 BL | MGF - 9420 BL | MGF - 9620 BL | MGF - 9920 BL |
---|---|---|---|---|---|---|
Suministro de energía | AC 220 V 50 Hz | AC 380 V 50 Hz | ||||
Rango de control de temperatura: | Temperatura ambiente + 10 ℃-250 ℃ | |||||
Fluidez temporal: | ±1 ℃ | |||||
Solución temporal: | 0.1 ℃ | |||||
Potencia de entrada | 1100 W | 1550 W | 2050 W | 3500 W | 4000 W | 6000 W |
Tamaño de la Sala de trabajo W*D*H (mm) | 400 * 425 * 445 | 450 * 550 * 550 | 500 * 600 * 750 | 600 * 550 * 1300 | 800 * 640 * 1290 | 1000 * 600 * 1600 |
Tamaño total W*D*H (mm) | 545 * 580 * 800 | 640 * 710 * 905 | 680 * 800 * 1205 | 780 * 750 * 1850 | 980 * 750 * 1750 | 1180 * 800 * 2150 |
Capacidad (L) | 80 L | 150 L | 250 L | 420 L | 620 L | 1000 L |
Estante (pcs) | 2 pcs | 3 pcs | ||||
Oportunidad: | 1-9999 Minutos |
Si su pedido es sólo una pieza, se aceptan tamaños personalizados.