Horno de aire caliente Escritorio
Aplicaciones: ampliamente utilizado en componentes electrónicos, Industria y agricultura, salud, maquinaria de plástico, alimentos, colegios y universidades y departamentos de investigación científica en talleres de producción o laboratorios de productos horneados o campos de pruebas de alta temperatura.
Detalles del producto:
1. Panel de control PID: con Tiristor, tiene la ventaja de una pequeña fluctuación de temperatura, la temperatura mínima de control puede alcanzar + 10℃
2. Fortalecer el diseño de la bisagra, a prueba de polvo, resistente a la corrosión, incluso si el uso a largo plazo, la puerta no se caerá.
3. Diseño de la manija de empuje: el material sus304 es conveniente y hermoso. El costo es mucho mayor que el ABS.
4. La salida de aire se puede ajustar para que la temperatura interna sea más uniforme.
5. Diseño de sellado de materiales de silicona: larga vida útil, resistencia a altas temperaturas, fácil sustitución.
Detalles internos:
Estándar 2 estantes.
Diseño del ventilador silencioso: no hace ruido mientras trabaja.
1. Control PID, fluctuación de temperatura mínima.
2. Los usuarios pueden programar 15 secciones: cada sección tiene 30 pasos, el tiempo de ejecución de 1 minuto a 99 horas y 59 minutos. (opcional)
3. Si la temperatura es demasiado alta, el alto horno de secado se detendrá automáticamente y se emitirá una alarma para garantizar la seguridad durante el ensayo.
Todas nuestras bisagras están hechas de SUS 304
SUS 304 pomo de puerta
Características del producto:
1. Control PID, control de temperatura más preciso.
2. Alarma de sobretemperatura, muy segura.
3. Función de calibración de temperatura.
4. Equipado con ventilador, temperatura más uniforme.
5. Engrosamiento de la capa aislante, aumento rápido de la temperatura, baja temperatura de la superficie.
Datos técnicos:
Serie de temperaturas máximas 250 ℃
Modelo | MGF - 9030A | MGF - 9050A | MGF - 9070A | MGF - 9140A | MGF - 9240A | MGF - 9260A |
---|---|---|---|---|---|---|
Suministro de energía | AC 220 V 50 Hz | |||||
Rango de control de temperatura: | Temperatura ambiente + 10 ℃-250 ℃ | |||||
Fluidez temporal: | ±1 ℃ | |||||
Solución temporal: | 0.1 ℃ | |||||
Potencia de entrada | 850 W | 1100 W | 1550 W | 2050 W | 2500 W | 3500 W |
Tamaño de la Sala de trabajo W*D*H (mm) | 340 * 330 * 320 | 420 * 350 * 390 | 450 * 400 * 450 | 550 * 450 * 650 | 600 * 595 * 650 | 600 * 595 * 750 |
Tamaño total W*D*H (mm) | 625 * 540 * 500 | 705 * 610 * 530 | 735 * 615 * 630 | 835 * 670 * 730 | 880 * 800 * 830 | 880 * 800 * 930 |
Capacidad (L) | 30 L | 50 L | 80 L | 136 L | 220 L | 260 L |
Estante (pcs) | 2 pcs | |||||
Oportunidad: | 1-9999 Minutos |
Serie de temperaturas máximas 300 ℃
Modelo | MGF - 9030B | MGF - 9050B | MGF - 9070B | MGF - 9140B | MGF - 9240B | MGF - 9260B |
---|---|---|---|---|---|---|
Suministro de energía | AC 220 V 50 Hz | |||||
Rango de control de temperatura: | Temperatura ambiente + 10 ℃-300 ℃ | |||||
Fluidez temporal:< | ±1 ℃ | |||||
Solución temporal: | 0.1 ℃ | |||||
Potencia de entrada | 850W | 1100 W | 1550 W | 2050 W | 2500 W | 3500 W |
Tamaño de la Sala de trabajo W*D*H (mm) | 340 * 330 * 320 | 420 * 350 * 390 | 450 * 400 * 450 | 550 * 450 * 650 | 600 * 595 * 650 | 600 * 595 * 750 |
Tamaño total W*D*H (mm) | 625 * 540 * 500 | 705 * 610 * 530 | 735 * 615 * 630 | 835 * 670 * 730 | 880 * 800 * 830 | 880 * 800 * 930 |
Capacidad (L) | 30 L | 50 L | 80 L | 136 L | 220 L | 260 L |
Estante (pcs) | 2 pcs | |||||
Oportunidad: | 1-9999 Minutos |
Si su pedido es sólo una pieza, se aceptan tamaños personalizados.