Horno para ceramica
Temperatura máxima: 1000℃ - 1200℃
El nuevo tipo de horno de muffle de la serie MFL adopta un nuevo tipo de control inteligente de PID, con poca pérdida de potencia. En comparación con el horno de muffle ordinario, tiene las siguientes características.
Características de nuestros productos:
1. El uso de componentes de aleación de alta temperatura HRE, larga vida útil, alta eficiencia, ahorro de energía.
2. El aumento de temperatura es muy rápido, sólo 30 minutos desde la temperatura ambiente hasta 1200℃.
3. Menos contaminación térmica, adoptamos un nuevo material aislante de fibra cerámica, también adoptamos la estructura de aislamiento de aire del cuerpo del horno al cuerpo del horno. Después de calentar a 1000℃ y mantenerlo durante una hora, la carcasa no se calentará (alrededor de 50℃, lo que no dañará las manos).
4. Control de temperatura muy preciso, cuando el horno de muffle funciona a un cierto Estado de temperatura, la uniformidad de temperatura de la Cámara de trabajo interna puede alcanzar ± 5℃.
Estamos más preocupados por la seguridad de los usuarios de horno para cerámica:
(1). Diseño Especial de cerradura de llave, si durante el calentamiento, el usuario no será capaz de abrir el horno de cerámica.
(2). Controlador PID, operación muy simple.
(3). Piezas de mejor calidad, por lo que nuestra vida útil es más larga.
Datos técnicos de los hornos cerámicos de la serie MFL:
Modelo | Tamaño del horno (mm) | Tamaño total (mm) | Temperatura máxima (℃) | Poder (KW) |
---|---|---|---|---|
MFL-1.5-10T | 120 * 200 * 80 | 430 * 605 * 550 | 1000 | 2.5 |
MFL-2.5-10T | 200 * 300 * 120 | 510 * 705 * 590 | 1000 | 2.5 |
MFL-4-10T | 200 * 300 * 200 | 530 * 715 * 690 | 1000 | 4 |
MFL-6-10T | 400 * 300 * 200 | 615 * 787 * 775 | 1000 | 6 |
MFL-8-10T | 300 * 400 * 300 | 700 * 860 * 860 | 1000 | 8 |
MFL-16-10T | 400 * 500 * 400 | 800 * 960 * 960 | 1000 | 16 |
MFL-1.5-12T | 120 * 200 * 80 | 430 * 605 * 550 | 1200 | 2.5 |
MFL-2.5-12T | 200 * 300 * 120 | 510 * 705 * 590 | 1200 | 2.5 |
MFL-4-12T | 200 * 300 * 200 | 530 * 715 * 690 | 1200 | 4 |
MFL-6-12T | 400 * 300 * 200 | 615 * 787 * 775 | 1200 | 6 |
MFL-8-12T | 300 * 400 * 300 | 700 * 860 * 860 | 1200 | 8 |
MFL-16-12T | 400 * 500 * 400 | 800 * 960 * 960 | 1200 | 16 |
Aceptar cualquier tamaño Personalizado o reserva de temperatura, horno sólo una orden.